엑셀을 활용한 경영과학 6장
페이지 정보
작성일 19-06-16 14:19본문
Download : 엑셀을 활용한 경영과학 6장.xls
엑셀을 활용한 경영과학 6장
엑셀을 활용한 경영과학 6장 , 엑셀을 활용한 경영과학 6장경영경제레포트 , 엑셀 한 경영과학 장
레포트/경영경제
엑셀을 활용한 경영과학 6장
문제1-1
From / To 울산 부산 대전 대구 서울 광주 광양
울산 9999 20 9999 40 9999 9999 9999
부산 9999 9999 9999 25 9999 50 9999
대전 9999 9999 9999 9999 30 9999 9999
대구 9999 9999 25 9999 9999 9999 9999
서울 9999 9999 25 45 9999 45 9999
광주 9999 9999 35 30 50 9999 9999
광양 9999 9999 9999 35 9999 20 9999
From / To 울산 부산 대전 대구 서울 광주 광양 총 나가는 양
울산 0 0 0 0 0 0 0
부산 0 0 0 0 0 0 0
대전 0 0 0 0 0 0 0
대구 0 0 0 0 0 0 0
서울 0 0 0 0 0 0 0
광주 0 0 0 0 0 0 0
광양 0 0 0 0 0 0 0
총 들어오는 양
총 나가는 양
순흐름
공급량/수요량 200 -100 -60 -90 -180 -70 300
총수송비
문제1-1-최적해
From / To 울산 부산 대전 대구 서울 광주 광양
울산 9999 20 9999 40 9999 9999 9999
부산 9999 9999 9999 25 9999 50 9999
대전 9999 9999 9999 9999 30 9999 9999
대구 9999 9999 25 9999 9999 9999 9999
서울 9999 9999 25 45 9999 45 9999
광주 9999 9999 35 30 50 9999 9999
광양 9999 9999 9999 35 9999 20 9999
From / To 울산 부산 대전 대구 서울 광주 광양 총 나가는 양
울산 0 100 0 100 0 0 0…(To be continued )
엑셀,한,경영과학,장,경영경제,레포트
설명
순서
Download : 엑셀을 활용한 경영과학 6장.xls( 35 )


다.